< |
04-2018 |
> |
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
Documents des codes ADICAP
DICTIONNAIRE D2 - TYPE DE TECHNIQUE
Le Type de Technique est désigné par un deuxième caractère alphabétique obligatoire, qui à de rares
exceptions près, correspond lui aussi à son initiale.
|
A | AUTO-HISTORADIOGRAPHIE |
B | BUREAUTIQUE - COURRIER |
C | CYTOLOGIE PAR ETALEMENT |
D | 1997 Ajout DONNEES CLINIQUES |
E | EXTEMPORANE |
F | CYTOMETRIE EN FLUX - CYTOMETRIE STATIQUE |
G | GENETIQUE (CARYOTYPE ET TECHNIQUES DIVERSES) |
H | HISTOLOGIE ET CYTOLOGIE PAR INCLUSION |
I | IMMUNO-HISTOCHIMIE (EN CONGELATION OU EN PARAFFINE) |
K | MATERIEL CONGELE - TISSUTHEQUE |
L | 1998 Ajout RELECTURE - CONTROLE DE DIAGNOSTIC |
M | MACROSCOPIE |
P | 1997 Ajout PHOTOGRAPHIE - IMAGE NUMERIQUE |
Q | QUANTIMETRIE - MORPHOLOGIE QUANTITATIVE |
R | RESINE - INCLUSION |
S | COLORATION SPECIALE - HISTO ET CYTOCHIMIE |
T | CULTURE DE TISSUS |
U | ULTRASTRUCTURE |
W | 1997 Ajout TELEPATHOLOGIE - TRANSMISSION D IMAGES - WWW |
X | AUTRES TECHNIQUES (IMAGERIE, RADIOLOGIE, ECHOGRAPHIE,TOMODENSITOMETRIE, IRM...) |
Y | BIOLOGIE MOLECULAIRE (HYBRIDATION IN SITU OU AUTRE etc...) |
Z | ENZYMOLOGIE |
|
|
Agenda
Les dernières Brèves
Mélanome malin métastatique : survie amélioré avec l’ipilimumab PROJET DE PLATE FORME DE PATHOLOGIE MOLECULAIRE LIBERALE Cryopréservation des tissus, cellules et liquides biologiques issus du soin. Les inhibiteurs de la voie de signalisation Hedgehog : un espoir de thérapie ciblée contre certains cancers...
|